| No | Name | Category | Memovate Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | ||||
| 31 | Komiljon Musayev | Adults | 44 | 60 | 244.44 | View |
| 31 | Sondos Wael | Adults | 44 | 60 | 244.44 | View |
| 33 | Oleg Cherednichenko | Adults | 43 | 45.39 | 238.89 | View |
| 34 | Al Houseen hekal | Adults | 43 | 60 | 238.89 | View |
| 35 | Rodayna Saeed | Juniors | 42 | 60 | 233.33 | View |
| 36 | Yassen Abozead90 | Juniors | 39 | 60 | 216.67 | View |
| 37 | Shaxrizod Xikmatov | Adults | 38 | 60 | 211.11 | View |
| 38 | Danya Salih | Kids | 32 | 60 | 177.78 | View |
| 39 | Elisey Docenko | Kids | 30 | 57.2 | 166.67 | View |
| 40 | Abdelrahman Kassem | Juniors | 29 | 60 | 161.11 | View |


