| No | Name | Category | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доценко Тоня | 4 | Juniors | 653.49 | 653.49 |
| 2 | ANNA STUPINA | 3 | Adults | 594.26 | 594.26 |
| 3 | Samir Baral | 2 | Adults | 385.62 | 385.62 |
| 4 | Niklas Månsson | 1 | Adults | 366.38 | 366.38 |
| 5 | Tutiamba | 2 | Adults | 285.28 | 285.28 |
| 6 | Kirill Kozlov | 1 | Adults | 279.53 | 279.53 |
| 7 | Bader Ibrahim | 1 | Adults | 261.9 | 261.9 |
| 8 | Ilya Gubenko | 1 | Adults | 260.56 | 260.56 |
| 9 | Валькович Елена Игоревна | 1 | Adults | 219.44 | 219.44 |
| 10 | ADILOS BOUNOIR | 4 | Adults | 193.33 | 193.33 |


