| No | Name | Category | Memovate Names | View |
|---|
| Score | Time | Points |
|---|
| 40 | | Adults | 5 | 60 | 178.57 | View |
| 40 | | Adults | 5 | 60 | 178.57 | View |
| 43 | | Juniors | 4 | 60 | 142.86 | View |
| 43 | | Adults | 4 | 60 | 142.86 | View |
| 43 | | Kids | 4 | 60 | 142.86 | View |
| 46 | | Adults | 2 | 56.15 | 71.43 | View |
| 47 | | Kids | 1 | 60 | 35.71 | View |
Top 3 Overall
Memovate Names