| No | Name | Category | Spoken Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 61 | Mnasik abdalazeem alamin | Kids | 4 | 94.6 | 94.6 | View |
| 62 | Ayham hakeem | Juniors | 4 | 94.6 | 94.6 | View |
| 62 | antoniodozento | Adults | 4 | 94.6 | 94.6 | View |
| 62 | Aya El-Desoky | Adults | 4 | 94.6 | 94.6 | View |
| 65 | Mohammed abdalazeem | Juniors | 3 | 81.93 | 81.93 | View |
| 66 | HEMANTH T R | Kids | 2 | 66.89 | 66.89 | View |
| 66 | Elisey Docenko | Kids | 2 | 66.89 | 66.89 | View |
| 68 | Abdelrahman Kassemm | Juniors | 2 | 66.89 | 66.89 | View |
| 69 | Rakesh Thombre | Adults | 1 | 47.3 | 47.3 | View |
| 70 | Доценко Антонина | Juniors | 0 | 0 | 0 | View |


