| No | Name | Category | Speed Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 1 | Naoki Miwa | Adults | 500 | 770.42 | 770.42 | View |
| 2 | Bader Ibrahim | Adults | 360 | 554.7 | 554.7 | View |
| 3 | Naser Ali K | Adults | 344 | 530.05 | 530.05 | View |
| 4 | Mohamed Ramadan Pashaa | Adults | 340 | 523.88 | 523.88 | View |
| 5 | Islombek Madaminov | Adults | 314 | 483.82 | 483.82 | View |
| 6 | Tommy Harrison | Adults | 252 | 388.29 | 388.29 | View |
| 6 | Andrej Savickij | Adults | 252 | 388.29 | 388.29 | View |
| 8 | Mashrab amirqulov | Adults | 242 | 372.88 | 372.88 | View |
| 9 | Mashrab Amirqulov | Adults | 220 | 338.98 | 338.98 | View |
| 10 | Ritag Nagi Thabit Ahmed Bahaj | Juniors | 214 | 329.74 | 329.74 | View |


