| No | Name | Category | Spoken Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 31 | hayato iseki | Adults | 12 | 163.85 | 163.85 | View |
| 32 | Elena Tregubova | Adults | 11 | 156.88 | 156.88 | View |
| 33 | Sohila lotfy | Adults | 9 | 141.9 | 141.9 | View |
| 33 | Islombek Madaminov | Adults | 9 | 141.9 | 141.9 | View |
| 33 | Yashaswini Rakshith | Adults | 9 | 141.9 | 141.9 | View |
| 36 | Anna Bondarenko | Adults | 8 | 133.78 | 133.78 | View |
| 36 | Ruba Ahmed | Adults | 8 | 133.78 | 133.78 | View |
| 36 | Zaitseva Olga | Adults | 8 | 133.78 | 133.78 | View |
| 39 | Oleg Cherednichenko | Adults | 7 | 125.14 | 125.14 | View |
| 40 | Komiljon Musayev | Adults | 6 | 115.86 | 115.86 | View |


