| No | Name | Category | Spoken Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 10 | Vaishnavi LN | Adults | 50 | 334.46 | 334.46 | View |
| 10 | Ilya Gubenko | Adults | 50 | 334.46 | 334.46 | View |
| 13 | Tommy Harrison | Adults | 37 | 287.71 | 287.71 | View |
| 14 | ANNA STUPINA | Adults | 34 | 275.8 | 275.8 | View |
| 15 | O-man | Adults | 30 | 259.07 | 259.07 | View |
| 16 | Harshitha Suresh | Adults | 28 | 250.29 | 250.29 | View |
| 17 | Sakaki | Adults | 27 | 245.78 | 245.78 | View |
| 18 | Mashrab Amirqulov | Adults | 26 | 241.18 | 241.18 | View |
| 19 | Kirill Kozlov | Adults | 24 | 231.72 | 231.72 | View |
| 19 | Naoya Hirata | Adults | 24 | 231.72 | 231.72 | View |


