| No | Name | Category | Speed Cards | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | |||||
| 21 | Anvita Bhat | Kids | 52 | 202.74 | 127.72 | 127.72 | View |
| 22 | Mohamed hossam | Kids | 52 | 203.14 | 127.53 | 127.53 | View |
| 23 | Shaxrizod Xikmatov | Adults | 52 | 206.26 | 126.08 | 126.08 | View |
| 24 | Guru Rishe S | Kids | 52 | 221.43 | 119.54 | 119.54 | View |
| 25 | Zaitseva Olga | Adults | 52 | 224.22 | 118.43 | 118.43 | View |
| 26 | Hitarthi M. Shekhaliya | Juniors | 52 | 233.22 | 114.98 | 114.98 | View |
| 27 | Komiljon Musayev | Adults | 52 | 236.62 | 113.74 | 113.74 | View |
| 28 | Vaishnavi LN | Adults | 52 | 250.67 | 108.92 | 108.92 | View |
| 29 | ADILOS BOUNOIR | Adults | 52 | 293.85 | 96.68 | 96.68 | View |
| 30 | Nandan N Tata | Kids | 52 | 300 | 95.19 | 95.19 | View |


