| No | Name | Category | Speed Cards | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | |||||
| 11 | Anna Bondarenko | Adults | 52 | 77.15 | 263.6 | 263.6 | View |
| 12 | Gaiane Kuriatova | Adults | 52 | 83.1 | 249.32 | 249.32 | View |
| 13 | Kirill Kozlov | Adults | 52 | 99.31 | 218.13 | 218.13 | View |
| 14 | Tommy Harrison | Adults | 52 | 112.27 | 198.95 | 198.95 | View |
| 15 | Dmitriy Krasnoshokov | Adults | 52 | 113.68 | 197.1 | 197.1 | View |
| 16 | Ilya Gubenko | Adults | 52 | 113.99 | 196.7 | 196.7 | View |
| 17 | Yusra Altigani | Adults | 52 | 123.27 | 185.48 | 185.48 | View |
| 18 | Sakaki | Adults | 52 | 130.27 | 177.96 | 177.96 | View |
| 19 | NAOKO YAZAWA | Seniors | 52 | 143.69 | 165.34 | 165.34 | View |
| 20 | Sohila lotfy | Adults | 52 | 193.75 | 132.14 | 132.14 | View |


