| No | Name | Category | Speed Cards | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Time | Points | |||||
| 1 | Naoki Miwa | Adults | 52 | 29.33 | 544.46 | 544.46 | View |
| 2 | Katie Kermode | Adults | 52 | 29.88 | 536.93 | 536.93 | View |
| 3 | Mohamed Ramadan Pashaa | Adults | 52 | 34.57 | 481.31 | 481.31 | View |
| 4 | Bader Ibrahim | Adults | 52 | 36.5 | 462.09 | 462.09 | View |
| 5 | Islombek Madaminov | Adults | 52 | 63.67 | 304.44 | 304.44 | View |
| 6 | Mashrab Amirqulov | Adults | 52 | 68.47 | 288.29 | 288.29 | View |
| 7 | Andrej Savickij | Adults | 52 | 69.34 | 285.57 | 285.57 | View |
| 8 | ANNA STUPINA | Adults | 52 | 71.78 | 278.26 | 278.26 | View |
| 9 | Mohamed Ramadan Pasha | Adults | 52 | 74.59 | 271.54 | 270.36 | View |
| 10 | Anna Bondarenko | Adults | 52 | 77.15 | 263.6 | 263.6 | View |


