| No | Name | Category | 5-Minutes Words | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 92 | Basma Taha | Adults | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Moaaz Moataz Nar | Kids | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Wiiam | Adults | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Aleen Albreem | Juniors | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Thoriah yagoub | Kids | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Omer Abdulgane | Adults | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Shahd Adel | Adults | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | BassamYahia | Adults | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Fatima Karrar | Kids | 20 | 130.72 | 130.72 | View |
| 92 | Gofran asaad | Adults | 20 | 130.72 | 130.72 | View |


