| No | Name | Category | 15-Minutes Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 41 | HEMANTH T R | Kids | 100 | 72.2 | 72.2 | View |
| 41 | rokia mohammed | Kids | 100 | 72.2 | 72.2 | View |
| 43 | Elena Tregubova | Adults | 96 | 69.31 | 69.31 | View |
| 44 | Youssef Mahmoud | Kids | 90 | 64.98 | 64.98 | View |
| 44 | Zaitseva Olga | Adults | 90 | 64.98 | 64.98 | View |
| 46 | Niklas Månsson | Adults | 84 | 60.65 | 60.65 | View |
| 47 | Ilya Gubenko | Adults | 82 | 59.21 | 59.21 | View |
| 48 | Harshitha Suresh | Adults | 80 | 57.76 | 57.76 | View |
| 48 | antoniodozento | Adults | 80 | 57.76 | 57.76 | View |
| 50 | adilbounouar | Adults | 68 | 49.1 | 49.1 | View |


