| No | Name | Category | 15-Minutes Numbers | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Points | |||||
| 20 | Nandan N Tata | Kids | 200 | 144.4 | 144.4 | View |
| 22 | Kirill Kozlov | Adults | 189 | 136.46 | 136.46 | View |
| 23 | Anvita Bhat | Kids | 180 | 129.96 | 129.96 | View |
| 24 | Etsuko Nogami | Adults | 172 | 124.19 | 124.19 | View |
| 25 | Sakaki | Adults | 164 | 118.41 | 118.41 | View |
| 26 | Ayham hakeem | Juniors | 160 | 115.52 | 115.52 | View |
| 26 | Доценко Антонина | Juniors | 160 | 115.52 | 115.52 | View |
| 28 | Mohammed Hossam | Kids | 156 | 112.64 | 112.64 | View |
| 29 | salma waseem | Juniors | 129 | 93.14 | 93.14 | View |
| 30 | Anna Bondarenko | Adults | 120 | 86.64 | 86.64 | View |


